Notre série de webinaires d’octobre se concentrera sur la synthèse des données d’essai. Nous proposons deux sessions en deux parties pour couvrir les transformations et le module complémentaire Résumé des essais, ainsi qu’une session sur la révision du contenu des essais par lots.
Cliquez ici pour vous inscrire. Nous enregistrons tous les webinaires et envoyons le lien à toutes les personnes inscrites.
Description | Date / Heure (Bruxelles) | Lien replay |
---|---|---|
Transformation de données dans ARM – Partie 1 | Jeudi 3 Octobre 2024 à 16h00 | Revoir |
Transformation de données dans ARM – Partie 2 | Jeudi 10 Octobre 2024 à 16h00 | |
Examen simultané de plusieurs essais ARM | Jeudi 17 Octobre 2024 à 16h00 | |
Summary Across Trials (ST) : bases partie 1 | Jeudi 24 Octobre 2024 à 16h00 | |
Summary Across Trials (ST) : bases partie 2 | Jeudi 31 Octobre 2024 à 15h00 |
Nous sommes ravis de vous compter parmi nous !