Données en provenance de Netatmo - Personal Weather Station
Dernière actualisation le 22 septembre 2023 à 4 h 48 min
Heure de lever du soleil | 7 h 28 min |
Heure du coucher de soleil | 19 h 44 min |
Durée du jour | |
Phase de la lune | Premier Quartier |
Température extérieure | Actuelle : 13.3 °C Min : 12.8 °C Max : 13.5 °C Tendance : |
Humidité relative extérieur | Actuelle : 87 % Min : 85 % Max : 87 % |
Pression atmosphérique | 985.3 hPa |
Pluviométrie journalière | 0.0 mm |
Pluie durant la dernière heure | 0.0 mm |
Taux de précipitation | 0.0 mm/h |
Point de rosée | 11.2 °C |
Batterie module extérieur | |
Batterie pluviomètre |