Données en provenance de Netatmo - Personal Weather Station
Dernière actualisation le 25 mars 2023 à 12 h 55 min
Heure de lever du soleil | 6 h 34 min |
Heure du coucher de soleil | 19 h 05 min |
Durée du jour | |
Phase de la lune | Premier Croissant |
Température extérieure | Actuelle : 13.2 °C Min : 7.3 °C Max : 14.1 °C Tendance : |
Humidité relative extérieur | Actuelle : 69 % Min : 69 % Max : 91 % |
Pression atmosphérique | 993.6 hPa |
Pluviométrie journalière | 0.9 mm |
Pluie durant la dernière heure | 0.0 mm |
Taux de précipitation | 0.0 mm/h |
Point de rosée | 7.6 °C |
Batterie module extérieur | |
Batterie pluviomètre |