Données en provenance de Netatmo - Personal Weather Station
Dernière actualisation le 12 octobre 2024 à 6 h 35 min
Heure de lever du soleil | 8 h 00 min |
Heure du coucher de soleil | 18 h 59 min |
Durée du jour | |
Phase de la lune | Premier Quartier |
Température extérieure | Actuelle : 5.7 °C Min : 4.2 °C Max : 5.7 °C Tendance : |
Humidité relative extérieur | Actuelle : 91 % Min : 88 % Max : 91 % |
Pression atmosphérique | 1000.2 hPa |
Pluviométrie journalière | 0.0 mm |
Pluie durant la dernière heure | 0.0 mm |
Taux de précipitation | 0.0 mm/h |
Point de rosée | 4.3 °C |
Batterie module extérieur | |
Batterie pluviomètre |