Données en provenance de Netatmo - Personal Weather Station
Dernière actualisation le 16 octobre 2024 à 10 h 52 min
Heure de lever du soleil | 8 h 40 min |
Heure du coucher de soleil | 16 h 43 min |
Durée du jour | |
Phase de la lune | Dernier Quartier |
Température extérieure | Actuelle : 17.1 °C Min : 13.3 °C Max : 17.1 °C Tendance : |
Humidité relative extérieur | Actuelle : 92 % Min : 91 % Max : 92 % |
Pression atmosphérique | 994.8 hPa |
Pluviométrie journalière | 0.0 mm |
Pluie durant la dernière heure | 0.0 mm |
Taux de précipitation | 0.0 mm/h |
Point de rosée | 15.8 °C |
Batterie module extérieur | |
Batterie pluviomètre |